Name | wox d700 | WIP700 | GWS 700 EC HM | BWS 700 N | WISA M55 | wox d500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bild | Bildquelle: Amazon | Werbung | Bildquelle: Amazon | Werbung | Bildquelle: Amazon | Werbung | Bildquelle: Amazon | Werbung | Bildquelle: Amazon | Werbung | Bildquelle: Amazon | Werbung |
Hersteller | Scheppach | HELO | Güde | Atika | Widl | Scheppach |
Produktvorstellung | zum Artikel | zum Artikel | zum Artikel | zum Artikel | noch nicht ausführlich vorgestellt | noch nicht ausführlich vorgestellt |
max. Schnitttiefe | 250 mm | 250 mm | 240 mm | 240 mm | 300 mm | 170 mm |
Leistung | 5200 W | 6500 W | 5200 W | 4500 W | 5500 W | 4200 W |
Sägeblattdurchmesser | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 500 mm |
Sägeblattdrehzahl | 1450 U/min | 1440 U/min | 1420 U/min | 1490 U/min | 1400 U/min | 2800 U/min |
Anzahl Zähne | 42 | nicht angegeben | nicht angegeben | 42 | nicht angegeben | 44 |
Räder | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gewicht ca. | 108 kg | 120 kg | 105 kg | 98 kg | 105 kg | 79 kg |
Vor- und Nachteile | - hohe Schnitttiefe - umfangreiche Ausstattung - gute Verarbeitung - relativ hoher Preis | - sehr hohe Leistung - hohe Schnitttiefe - günstiger Preis - kein Längenanschlag | - Phasenwechsler - HM-Sägeblatt - gute Verarbeitung - kein Längenanschlag | - Phasenwechsler - HM-Sägeblatt - gute Verarbeitung - kein Längenanschlag | ||
Außenmaße | L 1270 x B 730 x H 1130 mm | L 1150 x B 760 x H 1060 mm | L 1000 mm x B 720 x H 1070 | L 1150 x B 745 x H 1085 mm | ||
Zum Shop | Jetzt zu Amazon* Werbung | Jetzt zu Amazon* Werbung | Jetzt zu Amazon* Werbung | Jetzt zu Amazon* Werbung | Jetzt zu Amazon* Werbung | Jetzt zu Amazon* Werbung |
400 Volt Wippsäge Vergleich – Fazit
Die Scheppach wox d700 überzeugt durch die hohe Schnitttiefe, die gute Verarbeitung und das Zubehör. Anders als bei der WIP700 von HELO ist die mitgelieferte Wippenverlängerung zwar nicht ausziehbar, aber dafür angeschweißt. Die wox d700 wirkt dadurch noch robuster und wertiger. Leider ist die Wippkreissäge von Scheppach relativ teuer.
Die 700er Wippsägen von Güde und Atika sind von den Daten her fast gleichauf. Die GWS 700 EC HM von Güde ist allerdings etwas leistungsstärker als die BWS 700 N von Atika. Dafür muss der Spanauswurf der GWS 700 EC HM eventuell häufiger gereinigt werden.
Alle Sägen sind gut motorisiert und liegen in puncto Schnitttiefe dicht beieinander. Ebenso werden alle Wippkreissägen standardmäßig mit einem Hartmetall-Sägeblatt ausgeliefert. Einen eingebauten Phasenwender bringen ebenfalls alle 400 Volt Wippsägen mit.
Alle Modelle in unserem Vergleich der Wippsägen mit 600 und 700 mm Sägeblatt wiegen um die 100 kg und werden vormontiert geliefert. Zum leichteren Transport verfügen alle Geräte über Räder. Trotzdem ist das Handling nicht immer leicht. Die Scheppach wox d700 fällt in dieser Hinsicht etwas negativ auf. Ihre Räder sind an der breiten Seite montiert. Dadurch lässt sich die Säge nicht durch jede Tür schieben, sondern muss von zwei Personen getragen werden.
Bitte denken Sie beim Kauf einer 400 Volt Wippsäge auch an das passende Starkstromkabel. Welches Verlängerungskabel Sie brauchen, erfahren Sie hier.